参加希望日
(下のカレンダーから選択します)
2025年4月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | 1 | 2 × | 3 × | 4 × | 5 ○ 残り10人 |
6 ○ 残り10人 | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 ○ 残り10人 |
13 ○ 残り10人 | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 ○ 残り10人 |
20 ○ 残り10人 | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 ○ 残り10人 |
27 ○ 残り10人 | 28 × | 29 ○ 残り10人 | 30 × | | | |
2025年5月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | 1 × | 2 × | 3 ○ 残り10人 |
4 ○ 残り10人 | 5 ○ 残り10人 | 6 ○ 残り10人 | 7 × | 8 × | 9 × | 10 ○ 残り10人 |
11 ○ 残り10人 | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 ○ 残り10人 |
18 ○ 残り10人 | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 ○ 残り10人 |
25 ○ 残り10人 | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 ○ 残り10人 |
2025年6月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 ○ 残り10人 | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 ○ 残り10人 |
8 ○ 残り10人 | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 ○ 残り10人 |
15 ○ 残り10人 | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 ○ 残り10人 |
22 ○ 残り10人 | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 ○ 残り10人 |
29 ○ 残り10人 | 30 × | | | | | |
2025年7月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 ○ 残り10人 |
6 ○ 残り10人 | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 ○ 残り10人 |
13 ○ 残り10人 | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 ○ 残り10人 |
20 ○ 残り10人 | 21 ○ 残り10人 | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 ○ 残り10人 |
27 ○ 残り10人 | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × | | |
※ × : 『開催していない』か『満員となってしまった』日です。