参加希望日
(下のカレンダーから選択します)
2024年11月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 × | 23 ○ 残り8人 |
24 ○ 残り10人 | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 ○ 残り7人 |
2024年12月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 ○ 残り10人 | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 ○ 残り10人 |
8 ○ 残り10人 | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 ○ 残り10人 |
15 ○ 残り9人 | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 ○ 残り10人 |
22 ○ 残り10人 | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 ○ 残り10人 |
29 ○ 残り10人 | 30 × | 31 × | | | | |
2025年1月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | 1 ○ 残り10人 | 2 × | 3 × | 4 ○ 残り10人 |
5 ○ 残り10人 | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 ○ 残り10人 |
12 ○ 残り10人 | 13 ○ 残り10人 | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 ○ 残り10人 |
19 ○ 残り10人 | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 ○ 残り10人 |
26 ○ 残り10人 | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × | |
2025年2月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | | 1 ○ 残り10人 |
2 ○ 残り10人 | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 ○ 残り10人 |
9 ○ 残り10人 | 10 × | 11 ○ 残り10人 | 12 × | 13 × | 14 × | 15 ○ 残り10人 |
16 ○ 残り10人 | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 ○ 残り10人 |
23 ○ 残り10人 | 24 ○ 残り10人 | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | |
※ × : 『開催していない』か『満員となってしまった』日です。