参加希望日
(下のカレンダーから選択します)
2025年8月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 × | 21 × | 22 × | 23 ○ 残り9人 |
24 △ 残り3人 | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 ○ 残り20人 |
31 ○ 残り18人 | | | | | | |
2025年9月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
※ × : 『開催していない』か『満員となってしまった』日です。