参加希望日
(下のカレンダーから選択します)
2026年7月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × | |
2026年8月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1 × |
2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 △ 残り5人 |
9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 ○ 残り10人 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
※ × : 『開催していない』か『満員となってしまった』日です。